
Tabulky celkem
Přebor OFS II. třída
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Vrahovice | 13 | 12 | 0 | 1 | 56:27 | 36 | 1 | 1 |
2. | TJ Horní Štěpánov | 13 | 9 | 0 | 4 | 54:29 | 26 | 1 | 0 |
3. | Sokol Brodek u Pv | 13 | 8 | 0 | 5 | 31:23 | 24 | 3 | 3 |
4. | FC Kralice na Hané B | 13 | 7 | 0 | 6 | 44:40 | 22 | 0 | 1 |
5. | TJ Sokol Držovice | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:28 | 21 | 1 | 1 |
6. | FK Němčice nad Hanou | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:28 | 20 | 1 | 0 |
7. | FC Dobromilice | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:31 | 20 | 2 | 1 |
8. | FK Skalka 2011 | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:35 | 20 | 1 | 0 |
9. | Sokol Vícov | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:30 | 19 | 2 | 0 |
10. | Jiskra Brodek u Konice | 13 | 5 | 0 | 8 | 37:33 | 17 | 0 | 2 |
11. | Sokol Určice B | 13 | 5 | 0 | 8 | 34:31 | 17 | 0 | 2 |
12. | TJ Tištín | 13 | 5 | 0 | 8 | 17:36 | 14 | 1 | 0 |
13. | TJ SOKOL Plumlov B | 13 | 4 | 0 | 9 | 30:56 | 14 | 0 | 2 |
14. | FK Výšovice | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:46 | 3 | 1 | 1 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | TJ Horní Štěpánov | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:14 | 18 | 0 | 0 |
2. | Sokol Vrahovice | 6 | 5 | 0 | 0 | 34:14 | 17 | 1 | 0 |
3. | Jiskra Brodek u Konice | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:10 | 17 | 0 | 2 |
4. | Sokol Vícov | 7 | 5 | 0 | 1 | 19:11 | 17 | 1 | 0 |
5. | FC Kralice na Hané B | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:17 | 15 | 0 | 0 |
6. | TJ Tištín | 7 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 14 | 1 | 0 |
7. | FK Skalka 2011 | 7 | 4 | 0 | 2 | 19:18 | 14 | 1 | 0 |
8. | Sokol Brodek u Pv | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:16 | 13 | 0 | 1 |
9. | FK Němčice nad Hanou | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:13 | 12 | 0 | 0 |
10. | TJ SOKOL Plumlov B | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:15 | 10 | 0 | 1 |
11. | FC Dobromilice | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | 10 | 2 | 0 |
12. | TJ Sokol Držovice | 6 | 2 | 0 | 3 | 14:13 | 8 | 1 | 0 |
13. | Sokol Určice B | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:13 | 7 | 0 | 1 |
14. | FK Výšovice | 6 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | 3 | 1 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Vrahovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:13 | 19 | 0 | 1 |
2. | TJ Sokol Držovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:15 | 13 | 0 | 1 |
3. | Sokol Brodek u Pv | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:7 | 11 | 3 | 2 |
4. | FC Dobromilice | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:19 | 10 | 0 | 1 |
5. | Sokol Určice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:18 | 10 | 0 | 1 |
6. | TJ Horní Štěpánov | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:15 | 8 | 1 | 0 |
7. | FK Němčice nad Hanou | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | 8 | 1 | 0 |
8. | FC Kralice na Hané B | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:23 | 7 | 0 | 1 |
9. | FK Skalka 2011 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:17 | 6 | 0 | 0 |
10. | TJ SOKOL Plumlov B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:41 | 4 | 0 | 1 |
11. | Sokol Vícov | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:19 | 2 | 1 | 0 |
12. | Jiskra Brodek u Konice | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:23 | 0 | 0 | 0 |
13. | TJ Tištín | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | 0 | 0 | 0 |
14. | FK Výšovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:31 | 0 | 0 | 0 |