
Tabulky celkem
III. třída, sk. A
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Olšany | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:5 | 18 | 0 | 0 |
2. | FC Kostelec na Hané "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:7 | 16 | 2 | 0 |
3. | Sokol Otaslavice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:18 | 13 | 0 | 1 |
4. | TJ Želeč | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 13 | 0 | 1 |
5. | Sokol Bedihošť | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:21 | 9 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Čechovice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:14 | 6 | 0 | 0 |
7. | TJ Pavlovice u Koj. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:21 | 3 | 1 | 1 |
8. | Sokol Brodek u Pv B | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:29 | 2 | 1 | 0 |
9. | TJ Biskupice | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:21 | 1 | 0 | 1 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Olšany | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:3 | 12 | 0 | 0 |
2. | Sokol Otaslavice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:5 | 9 | 0 | 0 |
3. | FC Kostelec na Hané "B" | 3 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 8 | 1 | 0 |
4. | TJ Želeč | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | 0 | 0 |
5. | Sokol Bedihošť | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 0 | 0 |
6. | TJ Sokol Čechovice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | 3 | 0 | 0 |
7. | TJ Pavlovice u Koj. | 4 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | 1 | 1 |
8. | Sokol Brodek u Pv B | 4 | 0 | 0 | 3 | 7:16 | 2 | 1 | 0 |
9. | TJ Biskupice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FC Kostelec na Hané "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 8 | 1 | 0 |
2. | TJ Želeč | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 7 | 0 | 1 |
3. | Sokol Olšany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | 0 | 0 |
4. | Sokol Bedihošť | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:16 | 6 | 0 | 0 |
5. | Sokol Otaslavice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:13 | 4 | 0 | 1 |
6. | TJ Sokol Čechovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | 0 | 0 |
7. | TJ Biskupice | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:14 | 1 | 0 | 1 |
8. | TJ Pavlovice u Koj. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sokol Brodek u Pv B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 0 | 0 | 0 |