
Tabulky celkem
Přebor OFS starší žáci
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Brodek u Pv | 8 | 8 | 0 | 0 | 76:10 | 24 | 0 | 0 |
2. | Sokol Plumlov | 8 | 6 | 0 | 2 | 49:12 | 17 | 1 | 0 |
3. | TJ Sokol Mostkovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 37:10 | 17 | 0 | 2 |
4. | TJ Sokol Určice, z.s. | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:29 | 14 | 1 | 0 |
5. | TJ Horní Štěpánov | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:10 | 13 | 1 | 2 |
6. | Sokol v Pivíně | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:30 | 11 | 1 | 0 |
7. | FK Výšovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:33 | 7 | 1 | 2 |
8. | Sokol Klenovice na Hané | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:59 | 5 | 1 | 0 |
9. | SK Protivanov | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:67 | 0 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Plumlov | 5 | 3 | 0 | 1 | 33:6 | 11 | 1 | 0 |
2. | Sokol Brodek u Pv | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:3 | 9 | 0 | 0 |
3. | Sokol v Pivíně | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:7 | 9 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Určice, z.s. | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:18 | 9 | 0 | 0 |
5. | TJ Horní Štěpánov | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:5 | 8 | 0 | 2 |
6. | TJ Sokol Mostkovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 7 | 0 | 1 |
7. | Sokol Klenovice na Hané | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:43 | 3 | 0 | 0 |
8. | FK Výšovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 2 | 0 | 2 |
9. | SK Protivanov | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:27 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Brodek u Pv | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:7 | 15 | 0 | 0 |
2. | TJ Sokol Mostkovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:3 | 10 | 0 | 1 |
3. | Sokol Plumlov | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | 6 | 0 | 0 |
4. | TJ Horní Štěpánov | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 5 | 1 | 0 |
5. | TJ Sokol Určice, z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 5 | 1 | 0 |
6. | FK Výšovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:21 | 5 | 1 | 0 |
7. | Sokol Klenovice na Hané | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:16 | 2 | 1 | 0 |
8. | Sokol v Pivíně | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:23 | 2 | 1 | 0 |
9. | SK Protivanov | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:40 | 0 | 0 | 0 |